Karim Khashaba
ID: 26909Ranked #171
40
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
18-04-1985
Date of Birth
Player Insights
Rank: 171
Total Points: 253
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 64 | Open D | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 4 | Round 8 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 72 | Round 64 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 129
Total Points: 55
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | Round 64 | Open D | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 64 | Open C | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 4 | Round 8 | Open D | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 101
Total Points: 169
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 29 | Round 8 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 2 | Round 32 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 113 | Round 32 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
...