Mamdouh El Tamimi
ID: 23888Ranked #191
27
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
08-06-1998
Date of Birth
Player Insights
Rank: 191
Total Points: 196
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 113 | Round 32 | Open B | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 56 | Round 32 | Open B | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 141
Total Points: 48
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 14 | Round 32 | Open C | RAW GOLD OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | HPADEL SILVER OPEN 4th EDITION |
| 1 | Round 32 | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN |
| 3 | Round 64 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 167
Total Points: 17
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 3 | Semi-Finalist | Open D | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Semi-Finalist | Open D | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 1 | Round 64 | Open D | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 7 | Round 64 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
...