Sherif Karam
ID: 23778Ranked #172
17
Age
Egypt
Nationality
Egypt
Residence
Right-handed
Plays With
Male
Gender
06-07-2008
Date of Birth
Player Insights
Rank: 172
Total Points: 253
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 56 | Round 64 | Open B | MOSTAKBAL CITY GOLD OPEN 2025 |
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 72 | Round 64 | Open B | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 6 | Round 16 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 137
Total Points: 52
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 7 | Round 32 | Open C | NEWGIZA SILVER OPEN |
| 18 | Round 32 | Open C | EPT-MIDAR SEASON FINALE 2025 |
| 6 | Round 16 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
Rank: 111
Total Points: 118
| Points | Round | Division | Tournament |
|---|---|---|---|
| 6 | Round 16 | Open C | PADEL FINDER BRONZE OPEN |
| 7 | Round 32 | Open C | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 56 | Round 32 | Open B | ORANGE MUST SILVER OPEN 2026 |
| 14 | Round 32 | Open C | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
| 56 | Round 64 | Open B | NEWGIZA RAMADAN GOLD OPEN 2026 |
...